Einsatzabteilung FF Gründau Rothenbergen
Num | Vorname | Name | Funktion |
1 | Tim | Böcher | Ausbilder Jugendfeuerwehr, Truppmann |
2 | Rene | Brink | Feuerwehrauschuss, Truppführer |
3 | Felix | Düring | Gemeindejugendwart, Gruppenführer |
4 | Rainer | Endlicher | Zugführer |
5 | Matthias | Engel | stv. Wehrführer, Gruppenführer |
6 | Fabian | Englert | stv. Gerätewart, Truppführer |
7 | Claudia | Frank | Leiterin Kinderfeuerwehr, Gruppenführer |
8 | Rafael | Frank | Wehrführer, Zugführer |
9 | Dominic | Franz | Gruppenführer |
10 | Daniel | Gärtner | Gruppenführer |
11 | Rüdiger | Gärtner | Truppführer |
12 | Adrienne | Grasmück | Truppmann |
13 | Christian | Grasmück | stv. Gemeindejugendwart, Truppführer |
14 | Jasmin | Harnischfeger | Feuerwehrauschuss, Truppmann |
15 | Jonas | Haupt | Truppmann |
16 | Thomas | Haupt | Truppführer |
17 | Tristan | Haupt | Truppmann |
18 | Sebastian | Hild | Feuerwehrauschuss, Gruppenführer |
19 | Sascha | Hunger | Truppführer |
20 | Pascal | Illing | Ausbilder Jugendfeuerwehr, Truppmann |
21 | Matthias | Köhler | stv. Wehrführer, Gruppenführer |
22 | Tobias | Kratz | stv. Gemeindebrandinspektor, Zugführer |
23 | Tobias | Lendla | Ausbilder Kinderfeuerwehr, Gruppenführer |
24 | Stefan | Marschall | Truppmann |
25 | Julia | Reich | Jugendfeuerwehrwartin, Truppmann |
26 | Tobias | Ruppert | stv. Jugendfeuerwehrwart, Truppführer |
27 | Christan | Stahr | Truppmann |
28 | Christian | Stenger | Gerätewart, Gruppenführer |
29 | Sebastian | Sykala | Gruppenführer |
30 | Selina | Wilhelm | Ausbilderin Kinderfeuerwehr, Truppmann |
Ehren & Alterabteilung (Ehmalige Aktive seit 2008)
Num | Vorname | Name | Funktion |
1 | Wolf-Rüdiger | Berends | Zugführer |
2 | Karlheinz | Köhler | Truppführer |
3 | Wolfgang | Mock | Truppführer |
4 | Wilhelm | Röder | Zugführer |
5 | Friedhelm | Stolzenberger | Zugführer |